Descriere
- Sarma de sudare cu adaos de Ni, Cr si Mo pentru sudarea otelurilor cu granulație fina cu rezistența crescuta si limita de curgere pana la 690 N/mm2, precum otelurile St E 550 V W. Nr. 1.8926 si St E 690 V W. Nr. 1.8928, pentru sudarea otelurilor blindate si speciale
- Folosita in multe aplicatii structurale, inclusiv: macarale mobile, pompe de beton, conducte, echipamente miniere, rezervoare si containere, transport feroviar, sasiu auto și alte mașini speciale
APLICATIE:
- Constructii structurale, macarale mobile, pompe de beton, conducte, echipamente miniere, rezervoare, cisterne, vehicule feroviare, masini si vehicule speciale.
Fabricatie: UE
Brand / Model: METALWELD / MIGWELD 690
Gaz de protectie utilizabil conform EN ISO 14175: M21 – Ar + 15 – 25% CO2
Grosimi: 1.0; 1.2 mm
Greutate rola: 15 Kg
Pozitii sudare:

Polaritate:

| Produs in conformitate cu standardele: | |
| EN ISO 16834-A: | G 69 4 M21 Mn3Ni1CrMo |
| AWS A-5.28: | ER 100S-G |
| Materiale de baza sudabile cu MIGWELD 690 | |||
| EN | DIN, AISI | ||
| Oțeluri cu granulație fină | S420N, S500N, S420NL, P420NH-P500NH, S690QL, S690Q, L690L | StE 420-StE500, TStE420, WStE420-WStE500, TStE690V, StE690.7 | |
| Oțeluri cu granulație fină tratate termic | S550QL1, S620QL1, S690QL1 | NA-XTRA56, NA-XTRA63, NA-XTRA70, T1, T1A, T1B, HSB77V, Weldox 700, BH70V Hy90, Hy100, Welten 80, Bisalloy 80 | |
| Conducte | L485MB, L555MB | X60, X65, X70, X80 | |
| COMPOZITIE CHIMICA %: | |||||
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo |
| 0.08 | 0.6 | 1.7 | 0.25 | 1.5 | 0.3 |
| PROPRIETATI MECANICE: | |||
| Limita de curgere | Rezistenta la rupere | Alungire | Rezistenta la impact |
| (Re) | (Rm) | (A5) | Kv (-40°C) |
| N/mm² | N/mm² | % | J |
| 690 | 770-940 | 17 | >47 |

Recenzii
Nu există recenzii până acum.