Descriere
Baghete de sudura TIG Aluminiu AlSi12 4047 de 2 mm
- Baghetele sunt utilizate in special la sudarea constructiilor de remorci, biciclete, piese auto etc.
- Are punctul de topire scazut si continut mai mare de silicon fata de AlSi5-4043
- Baghetele de sudare TIG-WIG AlSi12-ER4047 sunt potrivite pentru brazare table de aluminiu si cuvelaj
- Sudare aliaje de aluminiu: AlMgSi0.5 (6060), AlMgSi0.7 (6005A), AlMgSi0.8 (6181)
- Sudare aliaje turnate de aluminiu: G-AlSi5 (443.0), G-AlSi10, G-AlSi12
- Culoare gri la post-sudare-anodizare
- Poate fi sudat cu aparate de sudura TIG-WIG AC/DC
Grosime: 2.0 mm
Gaze recomandate: I1 – 100% Argon, Mix de Argon-Heliu
Temperatura de topire: 575 – 625 °C
Continut Siliciu: max. 12%
Greutate: 5 Kg / Pachet
Fabricatie: UE
Certificari fabricant: DB, DNV-GL, TUV SUD, ABS, BUREAU VERITAS
| Cu baghete de sudura TIG Aluminiu AlSi12 4047 de 2 mm se sudeaza Materiale de baza: | ||
| EN ISO 18273: | Mat.Nr.: | SR EN 1706: |
| AlMgSi 05 | 3.3206 | 6060 – AlMgSi |
| AlMgSi 0.7 | 3.3210 | 6005A – AlSiMg(A) |
| AlMgSi | 3.2315 | 6082 – AlSiMgMn |
| AlMgSiCu | 3.3211 | 6061 – AlMgSiCu |
| G-AlSi 6Cu4 | 3.2151 | 45000 |
| G-AlSi 10 Mg | ||
| G-AlSi 12 | ||
| PRODUS CONFORM STANDARDELOR: | ||
| EN ISO 18273: | S Al 4047 | AlSi12 |
| AWS A5.10: | ER 4047 | |
| Mat.Nr.: | 3.2585 | |
| COMPOZITIE CHIMICA: | |||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti |
| 1-13 | ≤ 0.6 | ≤ 0.3 | ≤0.15 | ≤0.1 | ≤ 0.2 | ≤0.15 | |
| PROPRIETATI MECANICE: | ||
| Topire / Melting range | Rezistenta la rupere / Tensile strenght | Alungire / Elongation |
| [0C] | [N/mm2] | L=5d [%] |
| 647 – 658 | 68 – 88 | 25 – 35 |

Recenzii
Nu există recenzii până acum.